Unidades usando a mais recente tecnologia, o caso para o tipo de caixa, baixo ruído, todo o conjunto de unidade de gás, óleo, água, eletricidade, refrigeração, controle inteligente, para motor.
Parâmetros técnicos
Modelo | Tipo de drive | Potência do motor (KW) | FAD @ Pressão (m3 / min) @ (MPa) | Conexão (lnch) | Tamanho (mm) | Peso (kg) |
XZH-11 | Belet Driven | 11 | 1,85 @ 0,7 / 1,7 @ 0,8 | G1 ” | 815 * 720 * 850 | 270 |
XZH-15 | 15 | 2,5 @ 0,7 / 2,4 @ 0,8 | G1 ” | 880 * 770 * 950 | 290 | |
XZH-18.5 | 18,5 | 3,2 a 0,7 / 3,0 a 0,8 | G1 ” | 1080 * 880 * 1235 | 500 | |
XZH-22 | 22 | 3,8 @ 0,7 / 3,7 @ 0,8 | G1 ” | 1080 * 880 * 1235 | 540 | |
XZH-30 | 30 | 5,2 @ 0,7 / 5,0 @ 0,8 | G1 ” | 1120 * 930 * 1290 | 650 | |
XZH-37 | 37 | 6,5 @ 0,7 / 6,2 @ 0,8 | G1-1 / 2 ” | 1240 * 1030 * 1435 | 730 | |
XZH-45 | 45 | 7,5 @ 0,7 / 7,2 @ 0,8 | G1-1 / 2 ” | 1240 * 1030 * 1595 | 820 | |
XZH-55 | 55 | 9,6 a 0,7 / 9,5 a 0,8 | G1-1 / 2 ” | 1540 * 1200 * 1470 | 1200 |
Tag: compressor de ar acionado por correia, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, personalizado, preço, parafuso fornecedor de compressor de ar, parafuso comércio de compressores de ar, Eixo do compressor de ar parafuso, parafuso de desligamento do compressor de ar, Reinicialização do compressor de ar para parafuso, Parafuso do compressor de ar


